"TAI Şirketler Arası Basketbol Turnuvası" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Dosya:Resim1 2010.jpg| | + | [[İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü Bölümü Etkinlikleri]] |
+ | |||
+ | [[Dosya:Resim1 2010.jpg|400px|küçükresim|sağ|Güven Basket Takımı]] | ||
===TAI Şirketler Arası Basketbol Turnuvası=== | ===TAI Şirketler Arası Basketbol Turnuvası=== | ||
7. satır: | 9. satır: | ||
Katılan Takımlar: | Katılan Takımlar: | ||
− | Güven Hastanesi | + | '''[[Güven Hastanesi]]''' |
− | Coca-Cola | + | |
+ | '''Coca-Cola''' | ||
− | TAI | + | '''TAI''' |
− | Roketsan | + | '''Roketsan''' |
− | Aselsan | + | '''Aselsan''' |
− | FNSS | + | '''FNSS''' |
− | Siemens | + | '''Siemens''' |
− | Havelsan | + | '''Havelsan''' |
− | TAI Arası Basketbol Turnuvasında Güven Hastanesi Roketsan’ı yenerek Üçüncü Oldu. | + | TAI Arası Basketbol Turnuvasında '''[[Güven Hastanesi]]''' Roketsan’ı yenerek Üçüncü Oldu. |
Turnuvada TAI şampiyon olmuştur. | Turnuvada TAI şampiyon olmuştur. |
10.56, 7 Kasım 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü Bölümü Etkinlikleri
TAI Şirketler Arası Basketbol Turnuvası
“TAI Şirketler Arası Basketbol Turnuvası”
Katılan Takımlar:
Coca-Cola
TAI
Roketsan
Aselsan
FNSS
Siemens
Havelsan
TAI Arası Basketbol Turnuvasında Güven Hastanesi Roketsan’ı yenerek Üçüncü Oldu.
Turnuvada TAI şampiyon olmuştur.