"Dünya Akciğer Kanseri Günü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
("---- Dünya Akciğer Kanseri Günü 800px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü ----" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | '''Dünya Akciğer Kanseri Günü 17 Kasım''' | ||
+ | ---- | ||
+ | Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019 | ||
+ | [[Dosya:Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019.mp4|400px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019]] | ||
+ | |||
+ | Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl ortalama 70 bin ve dünya genelinde 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor. | ||
+ | |||
+ | Ülkemiz, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı açısından tüm dünya sıralamasında Macaristan ve Sırbistan’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor. | ||
---- | ---- | ||
Dünya Akciğer Kanseri Günü | Dünya Akciğer Kanseri Günü | ||
− | [[Dosya:Akciger Led 3.png| | + | [[Dosya:Akciger Led 3.png|400px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü]] |
---- | ---- |
10.49, 18 Ocak 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Dünya Akciğer Kanseri Günü 17 Kasım
Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019
Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl ortalama 70 bin ve dünya genelinde 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor.
Ülkemiz, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı açısından tüm dünya sıralamasında Macaristan ve Sırbistan’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor.
Dünya Akciğer Kanseri Günü