"DigiGirlz Türkiye" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(" Proje Adı: DigiGirlz Türkiye Projenin Amacı: Bilgisayar teknolojileri alanında çalışan sayısının sadece %25 kadın çalışanlardan oluşuyor. Tek..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(2 kullanıcıdan 8 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | [[Dosya:20190430 111614.jpg|400px|küçükresim|sağ|Elazığ İçme İlk Öğretim Okulu]] | ||
Proje Adı: DigiGirlz Türkiye | Proje Adı: DigiGirlz Türkiye | ||
+ | |||
+ | Microsoft-Habitat Derneği-Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü-'''[[Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı]]''' İş Birliği ile | ||
+ | Elazığ İçme İlk Öğretim Okulu 30.Nisan 2019 | ||
Projenin Amacı: Bilgisayar teknolojileri alanında çalışan sayısının sadece %25 kadın çalışanlardan oluşuyor. Teknik alanlardaki “erkek işi” ön yargısı meslek seçimi aşamasında kırmak ve Teknoloji sektöründe daha fazla kadın çalışan olmasını desteklemek amacıyla Microsoft tüm dünyada DigiGirlz başlığıyla bir kampanya yürütmektedir. | Projenin Amacı: Bilgisayar teknolojileri alanında çalışan sayısının sadece %25 kadın çalışanlardan oluşuyor. Teknik alanlardaki “erkek işi” ön yargısı meslek seçimi aşamasında kırmak ve Teknoloji sektöründe daha fazla kadın çalışan olmasını desteklemek amacıyla Microsoft tüm dünyada DigiGirlz başlığıyla bir kampanya yürütmektedir. | ||
− | Proje Planı: Kampanya kapsamında başta kadın liderler olmak üzere, Microsoft’ta ve IT sektöründe çalışan kadınlarla orta okul ve lise öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin sektör ve | + | Proje Planı: Kampanya kapsamında başta kadın liderler olmak üzere, Microsoft’ta ve IT sektöründe çalışan kadınlarla orta okul ve lise öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin sektör ve üniversite seçimiyle ilgi soruları cevaplamak ve önyargılarını kırmak amacıyla bir “deneyim paylaşımı ortamı” oluşturmayı hedefler. |
Ayrıca “temel kodlama eğitimi” sağlayarak, kız öğrenci kodlama ile tanışmasını amaçlar. | Ayrıca “temel kodlama eğitimi” sağlayarak, kız öğrenci kodlama ile tanışmasını amaçlar. | ||
12. satır: | 16. satır: | ||
Etkinlik Süresi: 6 Saat | Etkinlik Süresi: 6 Saat | ||
− | İşbirliği: İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Habitat Derneği, | + | İşbirliği: İl Milli Eğitim Müdürlükleri,Microsoft Türkiye, Habitat Derneği, '''[[Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı]]''' |
Katılımcı Sayısı: 50-100 öğrenci etkinlik başı | Katılımcı Sayısı: 50-100 öğrenci etkinlik başı | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Dosya:20190430 113013.jpg|küçükresim|Elazığ İçme İlk Öğretim Okulıu | ||
+ | Dosya:20190430 143510(1).jpg|küçükresim|Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi | ||
+ | Dosya:Hurriyet.png|küçükresim|Hürriyet Gazetesi | ||
+ | Dosya:Microsoft elazığ copy.jpg| | ||
+ | </gallery> |
07.44, 15 Mayıs 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Proje Adı: DigiGirlz Türkiye
Microsoft-Habitat Derneği-Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı İş Birliği ile Elazığ İçme İlk Öğretim Okulu 30.Nisan 2019
Projenin Amacı: Bilgisayar teknolojileri alanında çalışan sayısının sadece %25 kadın çalışanlardan oluşuyor. Teknik alanlardaki “erkek işi” ön yargısı meslek seçimi aşamasında kırmak ve Teknoloji sektöründe daha fazla kadın çalışan olmasını desteklemek amacıyla Microsoft tüm dünyada DigiGirlz başlığıyla bir kampanya yürütmektedir.
Proje Planı: Kampanya kapsamında başta kadın liderler olmak üzere, Microsoft’ta ve IT sektöründe çalışan kadınlarla orta okul ve lise öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin sektör ve üniversite seçimiyle ilgi soruları cevaplamak ve önyargılarını kırmak amacıyla bir “deneyim paylaşımı ortamı” oluşturmayı hedefler.
Ayrıca “temel kodlama eğitimi” sağlayarak, kız öğrenci kodlama ile tanışmasını amaçlar.
Hedef Kitle: 10-16 yaş arası kız öğrenciler
Etkinlik Süresi: 6 Saat
İşbirliği: İl Milli Eğitim Müdürlükleri,Microsoft Türkiye, Habitat Derneği, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Katılımcı Sayısı: 50-100 öğrenci etkinlik başı