"Basında Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 43 değişikliği gösterilmiyor) | |||
28. satır: | 28. satır: | ||
Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2012-09-24 155184525 255979693 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Eylül 2012 | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2012-09-24 155184525 255979693 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Eylül 2012 | ||
Dosya:MİLLİYET ANKARA 2012-09-23 155177671 255972129 0.jpg|küçükresim|Milliyet Eylül 2012 | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2012-09-23 155177671 255972129 0.jpg|küçükresim|Milliyet Eylül 2012 | ||
+ | Dosya:POSTA ANKARA 2012-09-29 155303182 256116389 0.jpg|küçükresim|Posta Eylül 2012 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2013-01-23 300448941 300496361 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2013-01-23 300448941 300496362 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:SABAH ANKARA 2013-01-29 300577794 300644045 0.jpg|küçükresim|Sabah Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE ANKARA BASKISI 2013-01-22 300428284 300472204 0.jpg|küçükresim|Türkiye Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE 2013-01-25 300502547 300557893 0.jpg|küçükresim|Türkiye Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:VATAN 2013-01-22 300424596 300468116 0.jpg|küçükresim|Vatan Ocak 2013 | ||
+ | Dosya:BARIŞ 2013-04-25 302392274 302730489 0.jpg|küçükresim|Barış Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:CUMHURİYET ANKARA 2013-04-01 301879497 302143109 0.jpg|küçükresim|Cumhuriyet Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:CUMHURİYET ANKARA 2013-04-01 301879497 302143110 0.jpg|küçükresim|Cumhuriyet Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:DİYARBAKIR YENİGÜN 2013-04-17 302226332 302541945 0.jpg|küçükresim|Diyarbakır Yenigün Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:HABERTÜRK SPOR 2013-04-24 302368182 302702811 0.jpg|küçükresim|Habertürk Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:İLK HABER 2013-04-27 302631181 303005025 0.jpg|küçükresim|İlk Haber Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:TİCARİ HAYAT 2013-04-20 302287361 302611834 0.jpg|küçükresim|Ticari Hayat Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:YEDİGÜN 2013-04-20 302287457 302611950 0.jpg|küçükresim|Yenigün Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:YENİ GÜNEY 2013-04-25 302490674 302844224 0.jpg|küçükresim|Yeni Güney Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:YENİ HABER 2013-04-24 302379629 302716522 0.jpg|küçükresim|Yeni Haber Nisan 2013 | ||
+ | Dosya:DEMOKRAT KOCAELİ SPOR 2013-05-24 303066334 303504160 0.jpg|küçükresim|Demokrat Kocaeli Spor Mayıs 2013 | ||
+ | Dosya:DEMOKRAT KOCAELİ SPOR 2013-05-24 303066334 303504163 0.jpg|küçükresim|Demokrat Kocaeli Spor Mayıs 2013 | ||
+ | Dosya:DÜZCE MANŞET 2013-09-07 305226885 305980237 0.jpg|küçükresim|Düzce Manşet Eylül 2013 | ||
+ | Dosya:DÜZCE MANŞET 2013-09-07 305226885 305980242 0.jpg|küçükresim|Düzce Manşet Eylül 2013 | ||
+ | Dosya:ANADOLU 2015-06-10 414245566 418888658 0.jpg|küçükresim|Anadolu Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:ANADOLU 2015-06-10 414245566 418888659 0.jpg|küçükresim|Anadolu Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:HABERTÜRK ANKARA 2015-06-10 414263060 418908451 0.jpg|küçükresim|Habertürk Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:HABERTÜRK ANKARA 2015-06-10 414263060 418908452 0.jpg|küçükresim|Habertürk Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2015-06-10 414251873 418895746 0.jpg|küçükresim|Milliyet Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2015-06-10 414251873 418895747 0.jpg|küçükresim|Milliyet Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:TİCARET 2015-06-09 414220822 418860402 0.jpg|küçükresim|Ticaret Haziran 2015 | ||
+ | Dosya:FIRAT 2017-12-27 436794865 445137228 0.jpg|küçükresim|Fırat Aralık 2017 | ||
+ | Dosya:FIRAT 2017-12-27 436794865 445137229 0.jpg|küçükresim|Fırat Aralık 2017 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-03-12 438572674 447223168 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-03-12 438572674 447223170 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-03-18 438719098 447394390 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-03-18 438719098 447394391 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2018-03-18 438717653 447392718 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Mart 2018 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2018-03-15 438651615 447316279 0.jpg|küçükresim|Milliyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2018-03-19 438732810 447410174 0.jpg|küçükresim|Milliyet Mart 2018 | ||
+ | Dosya:ANADOLU 2018-04-17 1356953498 1733248467 0.jpg|küçükresim|Anadolu Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:20180417-WA00002.jpg|küçükresim|Hürriyet Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2018-04-15 1356593798 1733158379 0.jpg|küçükresim|Milliyet Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:20180416 135520 2823.jpg|küçükresim |Milliyet Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:SABAH ANKARA 2018-04-16 1356763449 1733209463 0.jpg|küçükresim|Sabah Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:GAZETE SOLFASOL.jpg|küçükresim|Gazete Solfasol Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:BİTTER 2018-05-01 1363679147 1735201557 0.jpg|küçükresim|Bitter Mayıs 2018 | ||
+ | Dosya:BİTTER 2018-05-01 1363679147 1735201558 0.jpg|küçükresim|Bitter Mayıs 2018 | ||
+ | Dosya:MAG 2018-05-01 1362751054 1734956455 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2018 | ||
+ | Dosya:MAG 2018-05-01 1362751054 1734956456 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2018 | ||
+ | Dosya:BİTTER 2018-04-01 439228353 447995805 0.jpg|küçükresim|Bitter Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:BİTTER 2018-04-01 439228353 447995806 0.jpg|küçükresim|Bitter Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:BİTTER 2018-04-01 439228353 447995807 0.jpg|küçükresim|Bitter Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:MAG 2018-04-01 439170972 447928585 0.jpg|küçükresim|Mag Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:MAG 2018-04-01 439170972 447928587 0.jpg|küçükresim|Mag Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:ANKARA LIFE 2018-04-01 1364449289 1735409163 0.jpg|küçükresim|Ankara Lıfe Nisan 2018 | ||
+ | Dosya:BOĞAZ VİTAMİN 2018-12-15 1406691719 1748344658 0.jpg|küçükresim|Boğaz Vitamin Aralık 2018 | ||
+ | Dosya:BOĞAZ VİTAMİN 2019-01-08 1410738464 1749758695 0.jpg|küçükresim|Boğaz Vitamin Ocak 2019 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2019-04-13 1432422685 1755509046 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Nisan 2019 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2019-04-13 1432422685 1755509047 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Nisan 2019 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2019-04-28 1436045282 1756403964 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Nisan 2019 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2019-04-14 1432662799 1755559278 0.jpg|küçükresim|Milliyet Nisan 2019 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2019-04-18 1433653477 1755803426 0.jpg|küçükresim|Milliyet Nisan 2019 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2019-05-02 1436888782 1756636701 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2019-05-02 1436888782 1756636702 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2019-05-04 1437410847 1756782281 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2019-05-04 1437410847 1756782282 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2019-05-04 1437410882 1756782303 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2019-05-01 1436640647 1756563630 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:HÜRSES 2019-05-19 1441187040 1757705468 0.jpg|küçükresim|Hürses Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:HÜRSES 2019-05-21 1441694069 1757811468 0.jpg|küçükresim|Hürses Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:MAG 2019-05-01 1437877309 1756910043 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:MAG 2019-05-01 1437900410 1756914109 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:MAG 2019-05-01 1437900410 1756914110 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:MAG 2019-05-01 1437905545 1756915297 0.jpg|küçükresim|Mag Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:YENİ GÜNDOĞDU 2019-05-04 1437429870 1756804376 0.jpg|küçükresim|Yeni Gündoğdu Mayıs 2019 | ||
+ | Dosya:BURSA HAYAT 2020-05-06 1529160547 1778919333 0.jpg|küçükresim|Bursa Hayat Mayıs 2020 | ||
+ | Dosya:BURSA HAYAT 2020-05-09 1530126886 1779070203 0.jpg|küçükresim|Bursa Hayat Mayıs 2020 | ||
+ | Dosya:ANAYURT 2020-10-26 1572786579 1788196123 0.jpg|küçükresim|Anayurt Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2020-10-26 1572791142 1788201160 0.jpg|küçükresim|Milliyet Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:HABER EKSPRES 2020-11-14 1578435083 1789365097 0.jpg|küçükresim|Haber Ekspres Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2020-11-01 1574535923 1788573950 0.jpg|küçükresim|Milliyet Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2020-11-01 1574535923 1788573951 0.jpg|küçükresim|Milliyet Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET CADDE 2020-11-01 1574535893 1788573895 0.jpg|küçükresim|Milliyet Cadde Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2020-11-03 1575032869 1788705671 0.jpg|küçükresim|Sonsöz Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2020-11-03 1575032869 1788705672 0.jpg|küçükresim|Sonsöz Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:ŞOK 2020-11-02 1574742732 1788615408 0.jpg|küçükresim|Şok Kasım 2020 | ||
+ | Dosya:MAG 2020-12-01 1585936836 1790743656 0.jpg|küçükresim|Mag Aralık 2020 | ||
+ | Dosya:AYDINLIK 20211109 3 (1).jpg|küçükresim|Aydınlık Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT+GAZETESİ 20211109 1.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT+GAZETESİ 20211109 1 (1).jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:TİCARİ+HAYAT 20211110 1.jpg|küçükresim|Ticari Hayat Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:TİCARİ+HAYAT 20211110 1 (1).jpg|küçükresim|Ticari Hayat Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:YENİ+GÜN 20211110 7.jpg|küçükresim|Yeni Gün Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET+ANKARA 20211110 3 (1).jpg|küçükresim|Hürriyet Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET 20211114 12.jpg|küçükresim|Hürriyet Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:ÖNCE+VATAN 20211109 8.jpg|küçükresim|Önce Vatan Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:ZAFER 20211109 1 (1).jpg|küçükresim|Zafer Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:ZAFER 20211109 1 (2).jpg|küçükresim|Zafer Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:ELAZIĞ HAKİMİYET 2022-05-25 1727316931 1823082535 0.jpg|küçükresim|Elazığ Hakimiyet Mayıs 2022 | ||
+ | Dosya:ELAZIĞ HAKİMİYET 2022-05-25 1727316931 1823082536 0.jpg|küçükresim|Elazığ Hakimiyet Mayıs 2022 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT+GAZETESİ 20220727 4.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Temmuz 2022 | ||
+ | Dosya:ÖNCE+VATAN 20220727 9.jpg|küçükresim|Önce Vatan Temmuz 2022 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20220801 62.jpg|küçükresim|Hospıtal Manager Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20220801 62 (1).jpg|küçükresim|Hospıtal Manager Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20220801 62 (2).jpg|küçükresim|Hospıtal Manager Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:KARATEKİN 20230504 6.jpg|küçükresim|Karatekin Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20231201 4.jpg|küçükresim|Hospital Manager Aralık 2023 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20231201 28.jpg|küçükresim|Hospital Manager Aralık 2023 | ||
+ | Dosya:HOSPITAL+MANAGER 20231201 28 (1).jpg|küçükresim|Hospital Manager Aralık 2023 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2024-03-16 1936253557 1863213446 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Mart 2024 | ||
+ | Dosya:İLK SAYFA 2024-03-16 1936249768 1863210208 0.jpg|küçükresim|İlk Sayfa Mart 2024 | ||
+ | Dosya:TİCARİ HAYAT 2024-03-16 1936196854 1863183230 0.jpg|küçükresim|Ticari Hayat Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | NTV 15 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-03-15 1936067410 1936067410 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV ]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | NTV 15 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-03-15 1936004101 1936004101 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | NTV 15 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-03-15 1935991764 1935991764 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 29 Haziran 2012 | ||
+ | [[Dosya:11830492.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | CNN Türk 08 Kasım 2021 | ||
+ | [[Dosya:CNN TÜRK 2021-11-08 1673395544 1673395544 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Güven Eğitim & Sağlık Vakfı]] | ||
+ | ---- | ||
+ | NTV 09 Kasım 2021 | ||
+ | [[Dosya:NTV 2021-11-09 1673546639 1673546639 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Güven Eğitim & Sağlık Vakfı]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | NTV 27 Temmuz 2022 | ||
+ | [[Dosya:NTV 2022-07-27 1743707576 1743707576 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Güven Eğitim & Sağlık Vakfı]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | NTV Mayıs 2023 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2023-05-25 1847898670 1847898670 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Güven Eğitim & Sağlık Vakfı]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | SHOW TV Mayıs 2023 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:SHOW TV 2023-05-02 1834461043 1834461043 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Güven Eğitim & Sağlık Vakfı]] | ||
+ | ---- |
12.02, 1 Nisan 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
NTV 15 Mart 2024
NTV 15 Mart 2024
NTV 15 Mart 2024
TRT HABER 29 Haziran 2012
CNN Türk 08 Kasım 2021
NTV 09 Kasım 2021
NTV 27 Temmuz 2022
NTV Mayıs 2023
SHOW TV Mayıs 2023