"Basında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 5 değişikliği gösterilmiyor) | |||
129. satır: | 129. satır: | ||
Dosya:YENİ KARAMAN 2024-03-04 1933560355 1862388846 0.jpg|küçükresim|Yeni Karaman Mart 2024 | Dosya:YENİ KARAMAN 2024-03-04 1933560355 1862388846 0.jpg|küçükresim|Yeni Karaman Mart 2024 | ||
Dosya:YENİ SÖZ 2024-03-07 1934263892 1862605737 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Mart 2024 | Dosya:YENİ SÖZ 2024-03-07 1934263892 1862605737 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Mart 2024 | ||
+ | Dosya:ÇANKIRI'DA YENİ GÜN 2024-07-10 1961763548 1870289240 0.jpg|küçükresim|Çankırı'da Yeni Gün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ÇANKIRI'DA YENİ GÜN 2024-07-19 1963990879 1870878480 0.jpg|küçükresim|Çankırı'da Yeni Gün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:İLK HABER 2024-07-15 1962968774 1870583103 0.jpg|küçükresim|İlk Haber Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MARDİN İLETİŞİM 2024-07-10 1961773609 1870295453 0.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MARDİN İLETİŞİM 2024-07-19 1963904940 1870829400 0.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MEDYA YENİGÜN 2024-07-11 1962038466 1870364250 0.jpg|küçükresim|Medya Yenigün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2024-07-09 1961541691 1870247258 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ORDU TRİBÜN 2024-07-11 1962274708 1870418777 0.jpg|küçükresim|Ordu Tribün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:POSTA 2024-07-11 1962077773 1870392959 0.jpg|küçükresim|Posta Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:SON HABER 2024-07-22 1964543814 1870980401 0.jpg|küçükresim|Son Haber Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2024-07-12 1962344532 1870464107 0.jpg|küçükresim|Son Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-07-11 1962032377 1870359834 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-07-11 1962049090 1870370808 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-07-17 1963462355 1870719944 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ HABER KONYA 2024-07-17 1963422883 1870695814 0.jpg|küçükresim|Yeni Haber Konya Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖKE 2024-07-17 1963432650 1870700885 0.jpg|küçükresim|Yeni Söke Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-07-10 1961766863 1870291505 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-07-18 1963667679 1870763211 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ASLINDA 2024-08-17 1970345189 1872581257 0.jpg|küçükresim|Aslında Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-08-17 1970332586 1872573298 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:BİZİM ÇANKIRI 2024-09-10 1975623065 1874035362 0.jpg|küçükresim|Bizim Çankırı Eylül 2024 | ||
+ | Dosya:ÇERKEZKÖY HABER 2024-09-09 1975321381 1873948979 0.jpg|küçükresim|Çerkezköy Haber Eylül 2024 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ----- | |
+ | ---- | ||
+ | KANAL 24 19 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:KANAL 24 2024-03-19 1937125376 1937125376 0.mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL 24]] | ||
+ | ----- | ||
+ | TV 100 12 Mart 2024 | ||
+ | [[Dosya:TV 100 2024-03-12 1935321830 1935321830 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
+ | ----- | ||
+ | TV 100 12 Mart 2024 | ||
+ | [[Dosya:TV 100 2024-03-12 1935325387 1935325387 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
----- | ----- |
06.33, 2 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Basında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
KANAL 24 19 Mart 2024
TV 100 12 Mart 2024
TV 100 12 Mart 2024
TV 100 23 Mart 2023
TV 100 23 Mart 2023
TV 100 23 Mart 2023
TRT Haber Eylül 2022
TRT HABER 13 Ekim 2021
TRT HABER 23 Haziran 2021
TRT HABER 14 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 14 Mayıs 2021
TRT HABER 06 Şubat 2021
TRT HABER 09 Ocak 2021
TRT HABER 09 Ocak 2021
TRT HABER 10 Ocak 2021
TRT HABER 19 Ekim 2020
KANAL D 13 Ekim 2019
KANAL D 08 Eylül 2019
KANAL D 28 Temmuz 2019
NTV 10 Mart 2019
KANAL D 03 Ocak 2019