"Basında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 47 değişikliği gösterilmiyor) | |||
14. satır: | 14. satır: | ||
Dosya:DOKUZ SÜTUN 2021-03-13 1614358134 1796347897 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Mart 2021 | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2021-03-13 1614358134 1796347897 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Mart 2021 | ||
Dosya:GÜNBOYU 2021-03-15 1614900138 1796443890 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2021 | Dosya:GÜNBOYU 2021-03-15 1614900138 1796443890 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2021 | ||
+ | Dosya:TİCARİ+HAYAT 20220913 1.jpg|küçükresim|Ticari Hayat Eylül 2022 | ||
+ | Dosya:TİCARİ+HAYAT 20220913 1 (1).jpg|küçükresim|Ticari Hayat Eylül 2022 | ||
+ | Dosya:ANADOLU'DA+BUGÜN 20221026 12.jpg|küçükresim|Anadolu'da Bugün Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:BURSA+KENT 20221026 4.jpg|küçükresim|Bursa Kent Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:GÜÇLÜ+ANADOLU 20221026 6.jpg|küçükresim|Güçlü Anadolu Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:İLK+HABER 20221026 9.jpg|küçükresim|İlk Haber Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:KARADENİZ 20221029 11.jpg|küçükresim|Karadeniz Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:KARS+HAVADİS 20221028 4.jpg|küçükresim|Kars Havadis Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:KONYA'NIN+SESİ 20221026 13.jpg|küçükresim|Konya'nın Sesi Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:ŞANLIURFA 20221026 3.jpg|küçükresim|Şanlıurfa Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:YENİ+DEVİR 20221027 1.jpg|küçükresim|Yeni Devir Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:YENİ+SÖKE 20221027 3.jpg|küçükresim|Yeni Söke Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:ADIYAMAN+GÜNE+BAKIŞ 20221115 2.jpg|küçükresim|Adıyaman Güne Bakış Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:BABAESKİ+GÜNDEM 20221116 4.jpg|küçükresim|Babaeski Gündem Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:BURSA+HAYAT 20221108 13.jpg|küçükresim|Bursa Hayat Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:BURSA+KENT 20221108 4.jpg|küçükresim|Bursa Kent Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:GAZİANTEP+GÜNEŞ 20221108 6.jpg|küçükresim|Gaziantep Güneş Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:GAZİANTEP+GÜNEŞ 20221112 6.jpg|küçükresim|Gaziantep Güneş Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:GÜNEYDOĞU+DENGE 20221108 5.jpg|küçükresim|Güneydoğu Denge Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:HABER+KENT 20221108 4.jpg|küçükresim|Haber Kent Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:İLK+HABER 20221108 9.jpg|küçükresim|İlk Haber Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:İLK+SAYFA 20221125 6.jpg|küçükresim|İlk Sayfa Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:KARADENİZ+GÜNDEM 20221115 6.jpg|küçükresim|Karadeniz Gündem Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:KARS+HAKİMİYET 20221108 4.jpg|küçükresim|Kars Hakimiyet Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:KARS+HAVADİS 20221111 3.jpg|küçükresim|Kars Havadis Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:MERSİN+İMECE 20221108 1.jpg|küçükresim|Mersin İmece Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:MİLLETİN+SESİ 20221108 2.jpg|küçükresim|Milletin Sesi Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:MÜCADELE+GAZETESİ 20221115 2.jpg|küçükresim|Mücadele Gazetesi Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:ŞANLIURFA 20221108 3.jpg|küçükresim|Şanlıurfa Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:YENİ+DEVİR 20221108 2.jpg|küçükresim|Yeni Devir Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:YENİ+SÖKE 20221109 5.jpg|küçükresim|Yeni Söke Kasım 2022 | ||
+ | Dosya:İSTANBUL 20230513 13.jpg|küçükresim|İstanbul Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:KAMU+SON+HABER 20230522 13.jpg|küçükresim|Kamu Son Haber Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:KARAR 20230513 10.jpg|küçükresim|Karar Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET+EXPRESS 20230514 25.jpg|küçükresim|Milliyet Express Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 20230516 6.jpg|küçükresim|Sonsöz Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:SÖZCÜ 20230513 2.jpg|küçükresim|Sözcü Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:TAKVİM 20230516 11.jpg|küçükresim|Takvim Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE+YENİ+ÇAĞ 20230516 11.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:ZAFER 20230513 1.jpg|küçükresim|Zafer Mayıs 2023 | ||
+ | Dosya:YENİ+DEVİR 20231123 2.jpg|küçükresim|Yeni Devir Kasım 2023 | ||
+ | Dosya:ANAYURT 2024-03-04 1933567328 1862392519 0.jpg|küçükresim|Anayurt Mart 2024 | ||
+ | Dosya:ANAYURT 2024-03-04 1933567328 1862392520 0.jpg|küçükresim|Anayurt Mart 2024 | ||
+ | Dosya:GÖLLER BÖLGESİ 2024-03-26 1938622984 1863796653 0.jpg|küçükresim|Göller Bölgesi Mart 2024 | ||
+ | Dosya:GÖLLER BÖLGESİ 2024-03-26 1938622984 1863796655 0.jpg|küçükresim|Göller Bölgesi Mart 2024 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2024-03-04 1933550241 1862384555 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2024 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2024-03-04 1933550241 1862384556 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2024 | ||
+ | Dosya:KENT 2024-03-05 1933812335 1862467311 0.jpg|küçükresim|Kent Mart 2024 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2024-03-04 1933593401 1862408309 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Mart 2024 | ||
+ | Dosya:ÖNCE VATAN 2024-03-05 1933806049 1862463448 0.jpg|küçükresim|Önce Vatan Mart 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-03-04 1933557641 1862387319 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ AKİT 2024-03-04 1933585859 1862402800 0.jpg|küçükresim|Yeni Akit Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ ASYA 2024-03-04 1933602036 1862414760 0.jpg|küçükresim|Yeni Asya Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ ASYA 2024-03-04 1933602036 1862414761 0.jpg|küçükresim|Yeni Asya Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-03-06 1934078518 1862565037 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ MESAJ 2024-03-04 1933556395 1862386554 0.jpg|küçükresim|Yeni Mesaj Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ MESAJ 2024-03-04 1933556395 1862386555 0.jpg|küçükresim|Yeni Mesaj Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-03-31 1939786258 1864080139 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Mart 2024 | ||
+ | Dosya:BAŞKENT GAZETESİ 2024-04-27 1945535759 1865676999 0.jpg|küçükresim|Başkent Gazetesi Nisan 2024 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2024-04-27 1945541625 1865681341 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Nisan 2024 | ||
+ | Dosya:GEBZE YENİGÜN 2024-05-20 1950727592 1867201326 0.jpg|küçükresim|Gebze Yenigün Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:GÖLCÜK POSTASI 2024-05-09 1948285244 1866465790 0.jpg|küçükresim|Gölcük Postası Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2024-05-20 1950696461 1867184199 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:KARAMAN'DA UYANIŞ 2024-05-24 1951837428 1867480374 0.jpg|küçükresim|Karaman'da Uyanış Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:KENT 2024-05-01 1946387968 1865902555 0.jpg|küçükresim|Kent Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:MEDYA YENİGÜN 2024-05-09 1948312919 1866492529 0.jpg|küçükresim|Medya Yenigün Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2024-05-19 1950546865 1867163955 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:ÖNCE VATAN 2024-05-20 1950696491 1867184215 0.jpg|küçükresim|Önce Vatan Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:ŞOK 2024-05-20 1950716488 1867194326 0.jpg|küçükresim|Şok Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-05-20 1950722652 1867198337 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-05-23 1951519450 1867386468 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Mayıs 2024 | ||
+ | Dosya:KARAMAN'DA UYANIŞ 2024-07-05 1960649471 1870008394 0.jpg|küçükresim|Karaman'da Uyanış Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:BİTLİS DOĞRU HABER 2024-08-21 1971126875 1872777577 0.jpg|küçükresim|Bitlis Doğru Haber Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:BİTLİS DOĞRU HABER 2024-08-26 1972340023 1873068436 0.jpg|küçükresim|Bitlis Doğru Haber Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:BİZİM ÇANKIRI 2024-08-21 1971232177 1872822138 0.jpg|küçükresim|Bizim Çankırı Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-08-21 1971116566 1872772322 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:KENT 2024-10-09 1981854027 1875734442 0.jpg|küçükresim|Kent Ekim 2024 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ----- | ||
+ | NTV 26 Nisan 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-04-26 1945344322 1945344322 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | NTV 26 Nisan 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-04-26 1945329032 1945329032 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | NTV 26 Nisan 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:NTV 2024-04-25 1945195913 1945195913 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | NTV 26 Nisan 2024 | ||
+ | [[Dosya:NTV 2024-04-25 1945169215 1945169215 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
− | + | NTV 26 Nisan 2024 | |
+ | [[Dosya:NTV 2024-04-25 1945161082 1945161082 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | ----- | ||
+ | HABER GLOBAL 04 Mart 2024 | ||
+ | [[Dosya:HABER GLOBAL 2024-03-04 1933624336 1933624336 0.mp4|400px|küçükresim|orta|HABER GLOBAL]] | ||
+ | ----- | ||
+ | KANAL D 25 Ağustos 2019 | ||
+ | [[Dosya:KANAL+D 20190825 0 (1).mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL D]] | ||
---- | ---- | ||
TRT Haber 24 Nisan 2019 | TRT Haber 24 Nisan 2019 | ||
[[Dosya:TRT HABER 21.04.2018.mp4|400px|küçükresim|orta|Doç.Dr.Cüneyd Anıl]] | [[Dosya:TRT HABER 21.04.2018.mp4|400px|küçükresim|orta|Doç.Dr.Cüneyd Anıl]] | ||
+ | ---- | ||
+ | NTV 20 Ocak 2019 | ||
+ | [[Dosya:NTV 20190120 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV]] | ||
+ | ---- | ||
+ | NTV 09 Aralık 2018 | ||
+ | [[Dosya:NTV 20181209 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV ]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 21 Nisan 2018 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20180421 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 21 Nisan 2018 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20180421 0 (1).mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT 1 21 Nisan 2018 | ||
+ | [[Dosya:TRT1 20180421 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT 1]] | ||
+ | ---- | ||
+ | CNN TÜRK 18 Mart 2012 | ||
+ | [[Dosya:11200532.mp4|400px|küçükresim|orta|CNN TÜRK]] | ||
---- | ---- |
08.45, 5 Kasım 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Basında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü
NTV 26 Nisan 2024
NTV 26 Nisan 2024
NTV 26 Nisan 2024
NTV 26 Nisan 2024
NTV 26 Nisan 2024
HABER GLOBAL 04 Mart 2024
KANAL D 25 Ağustos 2019
TRT Haber 24 Nisan 2019
NTV 20 Ocak 2019
NTV 09 Aralık 2018
TRT HABER 21 Nisan 2018
TRT HABER 21 Nisan 2018
TRT 1 21 Nisan 2018
CNN TÜRK 18 Mart 2012