"Basında Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 35. satır: | 35. satır: | ||
Dosya:MARDİN+İLETİŞİM 20230711 5.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2023 | Dosya:MARDİN+İLETİŞİM 20230711 5.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2023 | ||
Dosya:MİLLİ+GAZETE 20230709 11.jpg|küçükresim|Milli Gazete Temmuz 2023 | Dosya:MİLLİ+GAZETE 20230709 11.jpg|küçükresim|Milli Gazete Temmuz 2023 | ||
| − | + | Dosya:ÇUKUROVA 2024-11-13 1989718382 1878526872 0.jpg|küçükresim|Çukurova Kasım 2024 | |
| − | + | Dosya:DİYARBAKIR YENİGÜN 2024-11-13 1989713667 1878523723 0.jpg|küçükresim|Diyarbakır Yenigün Kasım 2024 | |
| − | + | Dosya:GAZETE DAMGA 2024-11-14 1989999984 1878637852 0.jpg|küçükresim|Gazete Damga Kasım 2024 | |
| − | + | Dosya:SONSÖZ 2024-11-16 1990490634 1878789936 0.jpg|küçükresim|Sonsöz Kasım 2024 | |
| − | + | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-11-16 1990463032 1878769658 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Kasım 2024 | |
09.04, 2 Aralık 2024 tarihindeki hâli
Basında Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü
A HABER 17 Kasım 2017
A HABER 18 Kasım 2017