"Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 9 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 21. satır: | 21. satır: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Sıfır Atık Sayacı | ||
| + | |- | ||
| + | ! Atık Türü !! Miktar (kg) !! Sera Gazı (kg) !! Enerji Tasarrufu (kWh) !! Kurtarılan Ağaç (Adet) !! Depolama Alanı(m³) !! Su Tasarrufu (Ton) !! Petrol Tasarrufu (Varil) | ||
| + | |- | ||
| + | | Kağıt || 1000 Kg || 177 kg|| 4100 kWh || 17 Adet || 2,50 (m³) || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Metal || 1000 Kg || 95 kg || 641 kWh || 0 || 2 (m³) || 1,3 ton || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Plastik || 1000 Kg || 41 kg || 5774 kWh || 0 || 2,30 (m³) || 0 || 16,30 Varil | ||
| + | |- | ||
| + | | Cam || 1000 Kg || 30 kg || 41 kWh || 0 || 1,30 (m³) || 1,20 ton || 0 | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[["Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Kapsamında Yapılan Çalışmalar]]''' | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
----- | ----- | ||
| + | |||
| + | '''[[Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi Etkinlikleri]]''' | ||
'''[[Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi Broşürleri]]''' | '''[[Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi Broşürleri]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutuları Kullanım Klavuzu]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Kapalı Devre Sıfır Atık Kanalı]]''' | ||
'''[["Sıfır Atık"Renk Skalası]]''' | '''[["Sıfır Atık"Renk Skalası]]''' | ||
'''[[Basında Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi]]''' | '''[[Basında Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi]]''' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
15.01, 1 Ekim 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi 2025
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’ndan Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak, topluma sağlık ve eğitim alanlarında hizmet sunarken çevresel sorumluluklarımızı da önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz.
Bu anlayış doğrultusunda, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların azaltılarak geri kazanımının sağlanmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi’ni başlatmış bulunuyoruz.
Vakfımızın öncülüğünde, Güven Sağlık Grubu bünyesinde de yürütülecek olan bu proje ile, çevre dostu uygulamaları sistematik ve kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz.
Sıfır Atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve toplumsal faydalar üreten bütüncül bir kalkınma modelidir.
Bu kapsamda, atık oluşumunun önlenmesinden geri dönüşüm süreçlerinin etkin yönetimine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir uygulamalar geliştiriyoruz.
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çıktığımız bu yolda, çevreye duyarlı hizmet anlayışımızı
güçlendirerek sürdürmeye kararlıyız.
| Atık Türü | Miktar (kg) | Sera Gazı (kg) | Enerji Tasarrufu (kWh) | Kurtarılan Ağaç (Adet) | Depolama Alanı(m³) | Su Tasarrufu (Ton) | Petrol Tasarrufu (Varil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kağıt | 1000 Kg | 177 kg | 4100 kWh | 17 Adet | 2,50 (m³) | 0 | 0 |
| Metal | 1000 Kg | 95 kg | 641 kWh | 0 | 2 (m³) | 1,3 ton | 0 |
| Plastik | 1000 Kg | 41 kg | 5774 kWh | 0 | 2,30 (m³) | 0 | 16,30 Varil |
| Cam | 1000 Kg | 30 kg | 41 kWh | 0 | 1,30 (m³) | 1,20 ton | 0 |
"Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi Etkinlikleri
Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi Broşürleri
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutuları Kullanım Klavuzu
Kapalı Devre Sıfır Atık Kanalı
Basında Sürdürülebilir Geleceğe Adım: Sıfır Atık Projesi