"Dünya Akciğer Kanseri Günü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
("---- Dünya Akciğer Kanseri Günü 800px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü ----" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | |||
+ | Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019 | ||
+ | [[Dosya:Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019.mp4|800px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019]] | ||
+ | |||
+ | Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl ortalama 70 bin ve dünya genelinde 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor. | ||
+ | |||
+ | Ülkemiz, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı açısından tüm dünya sıralamasında Macaristan ve Sırbistan’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor. | ||
---- | ---- | ||
Dünya Akciğer Kanseri Günü | Dünya Akciğer Kanseri Günü | ||
[[Dosya:Akciger Led 3.png|800px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü]] | [[Dosya:Akciger Led 3.png|800px|küçükresim|orta|Dünya Akciğer Kanseri Günü]] | ||
---- | ---- |
12.34, 6 Ağustos 2021 tarihindeki hâli
Dünya Akciğer Kanseri Günü 2019
Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl ortalama 70 bin ve dünya genelinde 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor.
Ülkemiz, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı açısından tüm dünya sıralamasında Macaristan ve Sırbistan’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor.
Dünya Akciğer Kanseri Günü