"Basında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 68 değişikliği gösterilmiyor) | |||
5. satır: | 5. satır: | ||
Dosya:ALİAĞA EKSPRES 2013-11-29 306936593 307940680 0.jpg|küçükresim|Aliağa Ekspres Kasım 2013 | Dosya:ALİAĞA EKSPRES 2013-11-29 306936593 307940680 0.jpg|küçükresim|Aliağa Ekspres Kasım 2013 | ||
Dosya:YENİ KUŞAK 2013-11-29 306942389 307948057 0.jpg|küçükresim|Yeni Kuşak Kasım 2013 | Dosya:YENİ KUŞAK 2013-11-29 306942389 307948057 0.jpg|küçükresim|Yeni Kuşak Kasım 2013 | ||
+ | Dosya:5 OCAK 2013-12-14 307374604 308443455 0.jpg|küçükresim|5 Ocak | ||
+ | Dosya:ADIYAMAN GÜNE BAKIŞ 2013-12-12 307220842 308268472 0.jpg|küçükresim|Adıyaman Güne Bakış Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2013-12-17 307334944 308398008 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2013-12-24 307495609 308581012 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:GAZİANTEP EKSPRES 2013-12-12 307235865 308285234 0.jpg|küçükresim|Gaziantep Ekspres Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2013-12-15 307293401 308351068 0.jpg|küçükresim|Günboyu Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2013-12-23 307466038 308547334 0.jpg|küçükresim|Günboyu Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:HABER VAKTİM 2013-12-13 307246411 308297713 0.jpg|küçükresim|Haber Vaktim Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2013-12-12 307229014 308277431 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:İSTANBUL 2013-12-12 307224270 308272191 0.jpg|küçükresim|İstanbul Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:KAYSERİ MEYDAN 2013-12-21 307445158 308523451 0.jpg|küçükresim|Kayseri Meydan Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:KIRKLAR HABER 2013-12-21 307454093 308534103 0.jpg|küçükresim|Kırklar Haber Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:MERSİN İMECE 2013-12-13 307251495 308303354 0.jpg|küçükresim|Mersin İmece Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2013-12-16 307315046 308374957 0.jpg|küçükresim|Sonsöz Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE 2013-12-12 307222661 308270427 0.jpg|küçükresim|Türkiye Aralık 2013 | ||
+ | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2014-01-21 400456952 400522949 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:GİRESUN İLERİ 2014-01-22 400481880 400551189 0.jpg|küçükresim|Giresun İleri Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2014-01-18 400403216 400462508 0.jpg|küçükresim|Günboyu Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:İLK HABER 2014-01-18 400509908 400581963 0.jpg|küçükresim|İlk Haber Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2014-01-15 400337258 400386348 0.jpg|küçükresim|Sonsöz Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:STAR ANKARA 2014-01-18 400408781 400468624 0.jpg|küçükresim|Star Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2014-01-16 400391002 400448321 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Ocak 2014 | ||
+ | Dosya:ÇORLU 2014-02-18 401145824 401310367 0.jpg|küçükresim|Çorlu Şubat 2014 | ||
+ | Dosya:GÜÇLÜ ANADOLU 2015-04-25 413155341 417633755 0.jpg|küçükresim|Güçlü Anadolu Nisan 2015 | ||
+ | Dosya:24 SAAT 2016-08-29 424863562 431178323 0.jpg|küçükresim|24 Saat Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:BİZİM ANADOLU 2016-08-26 424804451 431110896 0.jpg|küçükresim|Bizim Anadolu Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2016-08-29 424855023 431168565 0.jpg|küçükresim|Günboyu Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:İSTANBUL 2016-08-28 424842723 431154674 0.jpg|küçükresim|İstanbul Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:ORTADOĞU 2016-08-30 424880925 431198758 0.jpg|küçükresim|Ortadoğu Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:POPÜLER SAĞLIK 2016-08-01 426069247 432584286 0.jpg|küçükresim|Popüler Sağlık Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:SON SAAT 2016-08-25 424769298 431071112 0.jpg|küçükresim|Son Saat Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:SON SAAT 2016-08-25 424769298 431071113 0.jpg|küçükresim|Son Saat Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:YENİ BİRLİK 2016-08-27 424822897 431132306 0.jpg|küçükresim|Yeni Birlik Ağustos 2016 | ||
+ | Dosya:24 SAAT 2016-09-16 425238076 431613108 0.jpg|küçükresim|24 Saat Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:AKŞAM ANKARA 2016-09-17 425272422 431652703 0.jpg|küçükresim|Akşam Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:AKŞAM ANKARA 2016-09-17 425272422 431652704 0.jpg|küçükresim|Akşam Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:ANNE BEBEK 2016-09-01 425123352 431481514 0.jpg|küçükresim|Anne Bebek Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:AYRINTILI HABER 2016-09-17 425272893 431653219 0.jpg|küçükresim|Ayrıntılı Haber Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:AYRINTILI HABER 2016-09-17 425272893 431653220 0.jpg|küçükresim|Ayrıntılı Haber Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:EGE TELGRAF 2016-09-05 425021998 431363037 0.jpg|küçükresim|Ege Telgraf Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:HAVADİS 2016-09-17 425272009 431652230 0.jpg|küçükresim|Havadis Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:İSTİKLAL 2016-09-04 425013404 431353225 0.jpg|küçükresim|İstiklal Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:PARENTS 2016-09-01 424978830 431312642 0.jpg|küçükresim|Parents Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:SAĞLIK VE İNSAN 2016-09-01 425100988 431455921 0.jpg|küçükresim|Sağlık ve İnsan Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:TÜNAYDIN 2016-09-06 425055745 431402823 0.jpg|küçükresim|Tünaydın Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:TÜNAYDIN 2016-09-22 425385306 431783968 0.jpg|küçükresim|Tünaydın Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:YENİ ASYA 2016-09-14 425216903 431588893 0.jpg|küçükresim|Yeni Asya Eylül 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376474 434112273 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376474 434112274 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376474 434112275 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376476 434112277 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376479 434112280 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376479 434112281 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376485 434112287 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:ABÇ DÜNYASI 2016-12-01 427376485 434112288 0.jpg|küçükresim|ABÇ Dünyası Aralık 2016 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-09-18 1389621432 1742938430 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Eylül 2018 | ||
+ | Dosya:HÜRRİYET ANKARA 2018-09-18 1389621432 1742938431 0.jpg|küçükresim|Hürriyet Eylül 2018 | ||
+ | Dosya:AĞRI MEMLEKET 2020-09-01 1559221279 1784982914 0.jpg|küçükresim|Ağrı Memleket Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:BBN HABER 2020-09-03 1559413840 1785019113 0.jpg|küçükresim|BBN Haber Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:İSTİKBAL 2020-09-01 1558827866 1784888427 0.jpg|küçükresim|İstikbal Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:İSTİKBAL 2020-09-02 1559128005 1784953789 0.jpg|küçükresim|İstikbal Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:MALATYA SÖZ 2020-09-01 1558800998 1784866008 0.jpg|küçükresim|Malatya Söz Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ ADIM 2020-09-01 1558782654 1784858067 0.jpg|küçükresim|Yeni Adım Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ HABER KONYA 2020-09-02 1559110861 1784941686 0.jpg|küçükresim|Yeni Haber Konya Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ MALATYA 2020-09-01 1558814537 1784874641 0.jpg|küçükresim|Yeni Malatya Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ MERAM 2020-09-01 1558813673 1784874088 0.jpg|küçükresim|Yeni Meram Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:YENİYOL 2020-09-01 1558788341 1784860185 0.jpg|küçükresim|Yeniyol Eylül 2020 | ||
+ | Dosya:ADIYAMAN GÜNE BAKIŞ 2020-10-15 1570050462 1787544401 0.jpg|küçükresim|Adıyaman Güne Bakış Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:DENİZLİ GAZETESİ 2020-10-13 1569569542 1787463045 0.jpg|küçükresim|Denizli Gazetesi Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ KIROBA 2020-10-13 1569436018 1787413658 0.jpg|küçükresim|Yeni Kıroba Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ KONYA 2020-10-13 1569420412 1787406876 0.jpg|küçükresim|Yeni Konya Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:YENİ MERAM 2020-10-13 1569444762 1787417443 0.jpg|küçükresim|Yeni Meram Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:ZAFER 2020-10-13 1569461879 1787426320 0.jpg|küçükresim|Zafer Ekim 2020 | ||
+ | Dosya:AKDENİZ HABER 2021-01-25 1599425221 1793416992 0.jpg|küçükresim|Akdeniz Haber Ocak 2021 | ||
+ | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2021-01-26 1600289109 1793553091 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Ocak 2021 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2021-01-23 1599571803 1793437314 0.jpg|küçükresim|Milliyet Ocak 2021 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET ANKARA 2021-01-23 1599571803 1793437315 0.jpg|küçükresim|Milliyet Ocak 2021 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2021-02-13 1606059445 1794668755 0.jpg|küçükresim|Günboyu Şubat 2021 | ||
+ | Dosya:DENİZLİ GAZETESİ 2021-06-30 1643005346 1802751635 0.jpg|küçükresim|Denizli Gazetesi Haziran 2021 | ||
+ | Dosya:DOKUZ SÜTUN 2021-07-04 1643808493 1802978436 0.jpg|küçükresim|Dokuz Sütun Temmuz 2021 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2021-07-03 1643620824 1802918559 0.jpg|küçükresim|Günboyu Temmuz 2021 | ||
+ | Dosya:ÖNCE VATAN 2021-07-01 1643099870 1802773173 0.jpg|küçükresim|Önce Vatan Temmuz 2021 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 20211116 11.jpg|küçükresim|Günboyu Kasım 2021 | ||
+ | Dosya:AĞRI MEMLEKET 2022-06-23 1735421901 1824953846 0.jpg|küçükresim|Ağrı Memleket Haziran 2022 | ||
+ | Dosya:GÜNEYDOĞU DENGE 2022-06-23 1735274867 1824939185 0.jpg|küçükresim|Günboyu Denge Haziran 2022 | ||
+ | Dosya:SON SAAT 2022-06-26 1736006349 1825094212 0.jpg|küçükresim|Son Saat Haziran 2022 | ||
+ | Dosya:ŞANLIURFA 2022-06-23 1735212533 1824901757 0.jpg|küçükresim|Şanlıurfa Haziran 2022 | ||
+ | Dosya:BURSA HAYAT 2022-07-31 1744661037 1827092014 0.jpg|küçükresim|Bursa Hayat Temmuz 2022 | ||
+ | Dosya:ADIYAMAN+GÜNE+BAKIŞ 20220815 2.jpg|küçükresim|Adıyaman Güne Bakış Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:ANADOLU 20220801 11.jpg|küçükresim|Anadolu Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:GİRESUN+İLERİ 20220801 4.jpg|küçükresim|Giresun İleri Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:İLK+HABER 20220801 9.jpg|küçükresim|ilk Haber Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:KARADENİZ+GÜNDEM 20220815 6.jpg|küçükresim|Karadeniz Gündem Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:KARAR 20220815 10.jpg|küçükresim|Karar Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:MÜCADELE+GAZETESİ 20220815 2.jpg|küçükresim|Mücadele Gazetesi Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:ÖNCE+VATAN 20220815 8.jpg|küçükresim|Önce Vatan Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:SON+SAAT 20220801 2.jpg|küçükresim|Son Saat Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:TRAKYA'DA+YEŞİLYURT 20220815 7.jpg|küçükresim|Trakya'da Yeşilyurt Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:YENİYOL 20220815 5.jpg|küçükresim|Yeniyol Ağustos 2022 | ||
+ | Dosya:KARADENİZ+GÜNDEM 20221024 6.jpg|küçükresim|Karadeniz Gündem Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 20221025 6.jpg|küçükresim|Sonsöz Ekim 2022 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 20230119 11.jpg|küçükresim|Günboyu Ocak 2023 | ||
+ | Dosya:MÜCADELE+GAZETESİ 20230118 2.jpg|küçükresim|Mücadele Gazetesi Ocak 2023 | ||
+ | Dosya:BİTLİS+DOĞRU+HABER 20230306 3.jpg|küçükresim|Bitlis Doğru Haber Mart 2023 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 20230306 11.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2023 | ||
+ | Dosya:MİLLİYET+EXPRESS 20230307 25.jpg|küçükresim|Milliyet Express Mart 2023 | ||
+ | Dosya:MÜCADELE+GAZETESİ 20230304 2.jpg|küçükresim|Mücadele Gazetesi Mart 2023 | ||
+ | Dosya:GEBZE+YENİGÜN 20240220 6.jpg|küçükresim|Gebze Yenigün Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:HABERDE+DENGE 20240221 2.jpg|küçükresim|Haberde Denge Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:HATAY 20240202 7.jpg|küçükresim|Hatay Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:KARAMAN'DA+UYANIŞ 20240212 4.jpg|küçükresim|Karaman'da Uyanış Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:KARAMAN'DA+UYANIŞ 20240222 4.jpg|küçükresim|Karaman'da Uyanış Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:MARDİN+İLETİŞİM 20240223 5 (1).jpg|küçükresim|Mardin İletişim Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:NEHİR 20240222 1.jpg|küçükresim|Nehir Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:ÖNCE+VATAN 20240225 8.jpg|küçükresim|Önce Vatan Şubat 2024 | ||
+ | Dosya:ÇERKEZKÖY HABER 2024-03-02 1933244596 1862319317 0.jpg|küçükresim|Çerkezköy Haber Mart 2024 | ||
+ | Dosya:GÜNBOYU 2024-03-01 1932971434 1862215852 0.jpg|küçükresim|Günboyu Mart 2024 | ||
+ | Dosya:ORDU TRİBÜN 2024-03-06 1934108058 1862585819 0.jpg|küçükresim|Ordu Tribün Mart 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-03-02 1933221819 1862302702 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ ASIR 2024-03-05 1933849938 1862501306 0.jpg|küçükresim|Yeni Asır Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ ASIR 2024-03-05 1933849938 1862501307 0.jpg|küçükresim|Yeni Asır Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-03-31 1939822514 1864091179 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ KARAMAN 2024-03-04 1933560355 1862388846 0.jpg|küçükresim|Yeni Karaman Mart 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-03-07 1934263892 1862605737 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Mart 2024 | ||
+ | Dosya:ÇANKIRI'DA YENİ GÜN 2024-07-10 1961763548 1870289240 0.jpg|küçükresim|Çankırı'da Yeni Gün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ÇANKIRI'DA YENİ GÜN 2024-07-19 1963990879 1870878480 0.jpg|küçükresim|Çankırı'da Yeni Gün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:İLK HABER 2024-07-15 1962968774 1870583103 0.jpg|küçükresim|İlk Haber Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MARDİN İLETİŞİM 2024-07-10 1961773609 1870295453 0.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MARDİN İLETİŞİM 2024-07-19 1963904940 1870829400 0.jpg|küçükresim|Mardin İletişim Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MEDYA YENİGÜN 2024-07-11 1962038466 1870364250 0.jpg|küçükresim|Medya Yenigün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:MİLLİ GAZETE 2024-07-09 1961541691 1870247258 0.jpg|küçükresim|Milli Gazete Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ORDU TRİBÜN 2024-07-11 1962274708 1870418777 0.jpg|küçükresim|Ordu Tribün Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:POSTA 2024-07-11 1962077773 1870392959 0.jpg|küçükresim|Posta Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:SON HABER 2024-07-22 1964543814 1870980401 0.jpg|küçükresim|Son Haber Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:SONSÖZ 2024-07-12 1962344532 1870464107 0.jpg|küçükresim|Son Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-07-11 1962032377 1870359834 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-07-11 1962049090 1870370808 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ DEVİR 2024-07-17 1963462355 1870719944 0.jpg|küçükresim|Yeni Devir Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ HABER KONYA 2024-07-17 1963422883 1870695814 0.jpg|küçükresim|Yeni Haber Konya Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖKE 2024-07-17 1963432650 1870700885 0.jpg|küçükresim|Yeni Söke Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-07-10 1961766863 1870291505 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:YENİ SÖZ 2024-07-18 1963667679 1870763211 0.jpg|küçükresim|Yeni Söz Temmuz 2024 | ||
+ | Dosya:ASLINDA 2024-08-17 1970345189 1872581257 0.jpg|küçükresim|Aslında Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ 2024-08-17 1970332586 1872573298 0.jpg|küçükresim|Türkiye'de Yeni Çağ Ağustos 2024 | ||
+ | Dosya:BİZİM ÇANKIRI 2024-09-10 1975623065 1874035362 0.jpg|küçükresim|Bizim Çankırı Eylül 2024 | ||
+ | Dosya:ÇERKEZKÖY HABER 2024-09-09 1975321381 1873948979 0.jpg|küçükresim|Çerkezköy Haber Eylül 2024 | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ----- | ||
+ | ---- | ||
+ | KANAL 24 19 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:KANAL 24 2024-03-19 1937125376 1937125376 0.mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL 24]] | ||
+ | ----- | ||
+ | TV 100 12 Mart 2024 | ||
+ | [[Dosya:TV 100 2024-03-12 1935321830 1935321830 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
+ | ----- | ||
+ | TV 100 12 Mart 2024 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:TV 100 2024-03-12 1935325387 1935325387 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | TV 100 23 Mart 2023 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:TV 100 2023-03-11 1812374856 1812374856 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | TV 100 23 Mart 2023 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:TV 100 2023-03-11 1812378551 1812378551 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100]] | ||
+ | |||
+ | TV 100 23 Mart 2023 | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:TV 100 2023-03-12 1812499247 1812499247 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TV 100 ]] | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | TRT Haber Eylül 2022 | ||
+ | [[Dosya:TRT HABER 2022-09-02 1753813432 1753813432 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT Haber Eylül 2022]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 13 Ekim 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT HABER 2021-10-13 1667233860 1667233860 0.mp4|400px|küçükresim|orta|Trt Haber]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 23 Haziran 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210623 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER ]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 14 Haziran 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210614 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 13 Haziran 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210613 0 (3).mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 13 Haziran 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210613 0 (2).mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER ]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 13 Haziran 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210613 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 14 Mayıs 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210514 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 06 Şubat 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT HABER 06.02.2021.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 09 Ocak 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210109 0.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 09 Ocak 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT+HABER 20210109 0 (1).mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
+ | ---- | ||
+ | TRT HABER 10 Ocak 2021 | ||
+ | [[Dosya:TRT HABER 10.01.2021.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] | ||
---- | ---- | ||
− | TRT | + | TRT HABER 19 Ekim 2020 |
− | [[Dosya:TRT HABER | + | [[Dosya:TRT HABER 19.10.2020.mp4|400px|küçükresim|orta|TRT HABER]] |
+ | ---- | ||
+ | KANAL D 13 Ekim 2019 | ||
+ | [[Dosya:KANAL+D 20191013 0.mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL D]] | ||
+ | ---- | ||
+ | KANAL D 08 Eylül 2019 | ||
+ | [[Dosya:KANAL+D 20190908 0.mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL D]] | ||
---- | ---- | ||
− | + | KANAL D 28 Temmuz 2019 | |
− | [[Dosya: | + | [[Dosya:KANAL+D 20190728 0 (1).mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL D]] |
---- | ---- | ||
− | + | NTV 10 Mart 2019 | |
− | [[Dosya: | + | [[Dosya:NTV 20190310 0.mp4|400px|küçükresim|orta|NTV 19 Mart 201]] |
---- | ---- | ||
− | + | KANAL D 03 Ocak 2019 | |
− | [[Dosya:KANAL D 03.01.2019.mp4|400px|küçükresim|orta| | + | [[Dosya:KANAL D 03.01.2019.mp4|400px|küçükresim|orta|KANAL D ]] |
---- | ---- |
06.33, 2 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Basında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
KANAL 24 19 Mart 2024
TV 100 12 Mart 2024
TV 100 12 Mart 2024
TV 100 23 Mart 2023
TV 100 23 Mart 2023
TV 100 23 Mart 2023
TRT Haber Eylül 2022
TRT HABER 13 Ekim 2021
TRT HABER 23 Haziran 2021
TRT HABER 14 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 13 Haziran 2021
TRT HABER 14 Mayıs 2021
TRT HABER 06 Şubat 2021
TRT HABER 09 Ocak 2021
TRT HABER 09 Ocak 2021
TRT HABER 10 Ocak 2021
TRT HABER 19 Ekim 2020
KANAL D 13 Ekim 2019
KANAL D 08 Eylül 2019
KANAL D 28 Temmuz 2019
NTV 10 Mart 2019
KANAL D 03 Ocak 2019