"15. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 9 değişikliği gösterilmiyor) | |||
2. satır: | 2. satır: | ||
'''Tören Tarihi''': 24 Mayıs 2023 | '''Tören Tarihi''': 24 Mayıs 2023 | ||
+ | ---- | ||
+ | 15. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:XV. Dr. Ahmet ve Dr. Aysun Küçükel Tıp Ödülleri.mp4|400px|küçükresim|orta|15. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri]] | ||
+ | ---- | ||
'''Kategori:''' '''Güven Sağlık Grubu Vumhuriyetin 100. Yılı Bilim İnsanı Ödülü ''' | '''Kategori:''' '''Güven Sağlık Grubu Vumhuriyetin 100. Yılı Bilim İnsanı Ödülü ''' | ||
− | '''Ödül Kazanan:''' Dr.Canan Dağdeviren | + | '''Ödül Kazanan:''' Dr.Canan Dağdeviren |
+ | |||
+ | '''Çalıştığı Kurum:''' Massachusetts Institute of Technology | ||
− | + | [[Dosya:CANAN DAĞDEVİREN ADINA MÜNEVER VE CAVİT AİLESİ1.jpg|400px|küçükresim|orta|Dr.Canan Dağdeviren Ailesi & Prof.Dr.Berkant Özpolat & Aybüke Yıdız Mısırlı & Dr.Fikri Küçükel]] | |
---- | ---- | ||
− | '''Kategori:''' '''Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü''' | + | '''Kategori:''' '''Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü''' (Birincilik) |
'''Ödül Kazanan:''' Dr.Merve Koç Yekedüz | '''Ödül Kazanan:''' Dr.Merve Koç Yekedüz | ||
20. satır: | 27. satır: | ||
'''Çalışmanın Adı:''' Teşhis Edilememiş Genetik Geçişli Nadir Hastalıkların Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Araştırılması | '''Çalışmanın Adı:''' Teşhis Edilememiş Genetik Geçişli Nadir Hastalıkların Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Araştırılması | ||
− | [[Dosya:MERVE KOÇ | + | [[Dosya:MERVE KOÇ YEKEDÜZ1.jpg|400px|küçükresim|orta|Dr.Merve Koç Yekedüz & Prof.Dr. Fuat Atalay]] |
---- | ---- | ||
− | '''Kategori:''' '''Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü''' | + | '''Kategori:''' '''Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü''' (İkincilik) |
'''Ödül Kazanan:''' Dr.Yasemin Ezgi Köstekci | '''Ödül Kazanan:''' Dr.Yasemin Ezgi Köstekci | ||
33. satır: | 40. satır: | ||
'''Çalışmanın Adı:''' EPAiCRIS: Konjenital Diyafragma Hernisinde Prognoz ve Risk Daha İyi Hesaplanabilir mi? | '''Çalışmanın Adı:''' EPAiCRIS: Konjenital Diyafragma Hernisinde Prognoz ve Risk Daha İyi Hesaplanabilir mi? | ||
− | [[Dosya:YASEMİN EZGİ | + | [[Dosya:YASEMİN EZGİ KÖSTEKÇİ1.jpg|400px|küçükresim|orta|Dr.Yasemin Ezgi Köstekci & Prof.Dr.Semra Atalay]] |
---- | ---- | ||
− | '''Kategori:''' '''En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü''' | + | '''Kategori:''' '''En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü''' (Üçüncülük) |
'''Ödül Kazanan:''' Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı | '''Ödül Kazanan:''' Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı | ||
46. satır: | 53. satır: | ||
'''Çalışmanın Adı:''' Şizofreni Hastalarında Belirginlik Ağının Düzenlenmesinde Dopaminin Rolü ve Bunun Tedaviye Yanıt ile İlişkisi | '''Çalışmanın Adı:''' Şizofreni Hastalarında Belirginlik Ağının Düzenlenmesinde Dopaminin Rolü ve Bunun Tedaviye Yanıt ile İlişkisi | ||
− | [[Dosya:YASEMİN HOŞGÖREN | + | [[Dosya:YASEMİN HOŞGÖREN ALICI1.jpg|400px|küçükresim|orta|Dr.Yasemin Hoşgören Alıcı & Prof.Dr.Fatih Akbıyık]] |
---- | ---- | ||
59. satır: | 66. satır: | ||
'''Çalışmanın Adı:''' Efficacy of subsequent treatments in patients with hormone-positive advanced breast cancer who had disease progression under CDK 4/6 inhibitor therapy | '''Çalışmanın Adı:''' Efficacy of subsequent treatments in patients with hormone-positive advanced breast cancer who had disease progression under CDK 4/6 inhibitor therapy | ||
− | [[Dosya:CENGİZ | + | [[Dosya:CENGİZ KARAÇİN1.jpg|400px|küçükresim|orta|Dr.Cengiz Karaçin & Prof.Dr. Mustafa Cesur]] |
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Kategori:''' '''Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Açısı Ödülü ''' | '''Kategori:''' '''Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Açısı Ödülü ''' | ||
78. satır: | 80. satır: | ||
'''Çalışmanın Adı:''' Küçük Damar Hastalığı Tanı, Takip ve Risk Faktörü Belirlenmesinde Retina Vasküler Yapılarının Dijital Görüntüleme ile İncelenmesi İçin Yöntem Geliştirme Projesi | '''Çalışmanın Adı:''' Küçük Damar Hastalığı Tanı, Takip ve Risk Faktörü Belirlenmesinde Retina Vasküler Yapılarının Dijital Görüntüleme ile İncelenmesi İçin Yöntem Geliştirme Projesi | ||
− | [[Dosya:DOĞAN | + | [[Dosya:DOĞAN CEYHAN1.jpg|400px|küçükresim|orta|Doç.Dr.Doğan Ceyhan & Prof.Dr.Ali Uğur Emre]] |
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | '''Kategori:''' '''Güven Sağlık Grubu Onur Ödülü''' | ||
+ | |||
+ | '''Ödül Kazanan :''' 6 Şubat 2023 Depreminde Hayatını Kaybeden Hekimlerin Anısına | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:Birleştirilmiş.mp4|400px|küçükresim|orta|6 Şubat 2023 Depreminde Hayatını Kaybeden Hekimlerin Anısına]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[[Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri]] | [[Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri]] |
08.29, 2 Nisan 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
15. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri Kazananları:
Tören Tarihi: 24 Mayıs 2023
15. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri
Kategori: Güven Sağlık Grubu Vumhuriyetin 100. Yılı Bilim İnsanı Ödülü
Ödül Kazanan: Dr.Canan Dağdeviren
Çalıştığı Kurum: Massachusetts Institute of Technology
Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü (Birincilik)
Ödül Kazanan: Dr.Merve Koç Yekedüz
Çalıştığı Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
Uzmanlık Alanı: Pediatri Uzmanı, Çocuk Metabolizma Yandal Araştırma Görevlisi
Çalışmanın Adı: Teşhis Edilememiş Genetik Geçişli Nadir Hastalıkların Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Araştırılması
Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü (İkincilik)
Ödül Kazanan: Dr.Yasemin Ezgi Köstekci
Çalıştığı Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Uzmanlık Alanı: Neonatoloji
Çalışmanın Adı: EPAiCRIS: Konjenital Diyafragma Hernisinde Prognoz ve Risk Daha İyi Hesaplanabilir mi?
Kategori: En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü (Üçüncülük)
Ödül Kazanan: Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı
Çalıştığı Kurum: Başkent Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi
Uzmanlık Alanı: Psikiyatri
Çalışmanın Adı: Şizofreni Hastalarında Belirginlik Ağının Düzenlenmesinde Dopaminin Rolü ve Bunun Tedaviye Yanıt ile İlişkisi
Kategori: En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü
Ödül Kazanan: Dr.Cengiz Karaçin
Çalıştığı Kurum: Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Onkoloji / İç Hastalıkları
Çalışmanın Adı: Efficacy of subsequent treatments in patients with hormone-positive advanced breast cancer who had disease progression under CDK 4/6 inhibitor therapy
Kategori: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Açısı Ödülü
Ödül Kazanan: Dr.Doğan Ceyhan
Çalıştığı Kurum: Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi, Doçent Doktor
Uzmanlık Alanı: Göz Hastalıkları
Çalışmanın Adı: Küçük Damar Hastalığı Tanı, Takip ve Risk Faktörü Belirlenmesinde Retina Vasküler Yapılarının Dijital Görüntüleme ile İncelenmesi İçin Yöntem Geliştirme Projesi
Kategori: Güven Sağlık Grubu Onur Ödülü
Ödül Kazanan : 6 Şubat 2023 Depreminde Hayatını Kaybeden Hekimlerin Anısına