"13. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark
("XIII. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri Kazananları: '''Tören Tarihi:''' Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında ödül tö..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 6 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
| − | + | ==13. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri Kazananları:== | |
| + | [[Dosya:Yatay tip odulleri.jpg|400px|küçükresim|sağ]] | ||
'''Tören Tarihi:''' Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında ödül töreni yapılamaıştır. | '''Tören Tarihi:''' Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında ödül töreni yapılamaıştır. | ||
| + | ---- | ||
| − | Ödülü Kazanan: Özge Boyacıoğlu | + | '''Ödülü Kazanan:''' Özge Boyacıoğlu |
| − | Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi | + | '''Çalıştığı Kurum:''' Hacettepe Üniversitesi |
| − | Uzmanlık Alanı: Biyomühendislik Anabilim Dalı | + | '''Uzmanlık Alanı:''' Biyomühendislik Anabilim Dalı |
| − | Kategori: Temel Tıp Bilimleri | + | '''Kategori:''' Temel Tıp Bilimleri |
| − | Çalışmanın Adı: "ACPA decreases non-small cell lung cancer line growth through Akt/PI3K and JNK pathways in vitro." | + | '''Çalışmanın Adı:''' "ACPA decreases non-small cell lung cancer line growth through Akt/PI3K and JNK pathways in vitro." |
| − | Ödülü Kazanan: Büşranur Çavdarlı | + | ---- |
| + | '''Ödülü Kazanan:''' Büşranur Çavdarlı | ||
| − | Çalıştığı Kurum: Ankara Şehir Hastanesi | + | '''Çalıştığı Kurum:''' Ankara Şehir Hastanesi |
| − | Kategori: Dahili Tıp Bilimleri | + | '''Kategori:''' Dahili Tıp Bilimleri |
| − | Çalışmanın Adı: "Intelligent Ratio: A New Method for Carrier and Newborn Screening in Spinal Muscular Atrophy" | + | '''Çalışmanın Adı:''' "Intelligent Ratio: A New Method for Carrier and Newborn Screening in Spinal Muscular Atrophy" |
| − | Ödülü Kazanan: Neslihan Pınar Özateş | + | ---- |
| + | '''Ödülü Kazanan:''' Neslihan Pınar Özateş | ||
| − | Çalıştığı Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | + | '''Çalıştığı Kurum:''' Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi |
| − | Uzmanlık Alanı: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | + | '''Uzmanlık Alanı:''' Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı |
| − | Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü | + | '''Kategori:''' Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü |
| − | Çalışmanın Adı: "Yes-associated Protein 1 (YAP1)’in İnhibisyonunun Beyin Kanseri ve Beyin Kanseri Kök Hücrelerinde Köklülük, Adhezyon, EMT, İnvazyon ve Migrasyon Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması” | + | '''Çalışmanın Adı:''' "Yes-associated Protein 1 (YAP1)’in İnhibisyonunun Beyin Kanseri ve Beyin Kanseri Kök Hücrelerinde Köklülük, Adhezyon, EMT, İnvazyon ve Migrasyon Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması” |
| − | + | ---- | |
| + | '''Ödülü Kazanan:''' Sezen Güntekin Ergün | ||
| − | Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | + | '''Çalıştığı Kurum:''' Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi |
| − | Uzmanlık Alanı: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | + | '''Uzmanlık Alanı:''' Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı |
| − | Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü | + | '''Kategori:''' Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü |
| − | Çalışmanın Adı: "Hepotasellüler Kanser Tedavisi İçin Hippo Sinyal Yolağı YAP Proteini Hedefli Yeni Aday" | + | '''Çalışmanın Adı:''' "Hepotasellüler Kanser Tedavisi İçin Hippo Sinyal Yolağı YAP Proteini Hedefli Yeni Aday" |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri]] | ||
10.50, 29 Mayıs 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
13. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri Kazananları:
Tören Tarihi: Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında ödül töreni yapılamaıştır.
Ödülü Kazanan: Özge Boyacıoğlu
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Uzmanlık Alanı: Biyomühendislik Anabilim Dalı
Kategori: Temel Tıp Bilimleri
Çalışmanın Adı: "ACPA decreases non-small cell lung cancer line growth through Akt/PI3K and JNK pathways in vitro."
Ödülü Kazanan: Büşranur Çavdarlı
Çalıştığı Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Kategori: Dahili Tıp Bilimleri
Çalışmanın Adı: "Intelligent Ratio: A New Method for Carrier and Newborn Screening in Spinal Muscular Atrophy"
Ödülü Kazanan: Neslihan Pınar Özateş
Çalıştığı Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü
Çalışmanın Adı: "Yes-associated Protein 1 (YAP1)’in İnhibisyonunun Beyin Kanseri ve Beyin Kanseri Kök Hücrelerinde Köklülük, Adhezyon, EMT, İnvazyon ve Migrasyon Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması”
Ödülü Kazanan: Sezen Güntekin Ergün
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü
Çalışmanın Adı: "Hepotasellüler Kanser Tedavisi İçin Hippo Sinyal Yolağı YAP Proteini Hedefli Yeni Aday"