"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
("Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. | Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. | ||
+ | ---- | ||
+ | Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2019 | ||
+ | [[Dosya:Sigarayı bırakma günü.mp4|800px|küçükresim|orta|Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2019]] | ||
---- | ---- | ||
Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2017 | Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2017 | ||
[[Dosya:Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2017.mp4|600px|küçükresim|orta|Dünya Sigarayı Bırakma Günü]] | [[Dosya:Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2017.mp4|600px|küçükresim|orta|Dünya Sigarayı Bırakma Günü]] | ||
---- | ---- |
09.21, 6 Ağustos 2021 tarihindeki hâli
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır.
Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2019
Dünya Sigarayı Bırakma Günü 2017