"Dünya Tütünsüz Günü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
("Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya S..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | Dünya | + | '''Dünya Tütünsüz Günü (31 Mayıs)''' |
+ | |||
+ | Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. | ||
+ | |||
+ | Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Dünya Tütünsüz Günü 2017 | Dünya Tütünsüz Günü 2017 | ||
[[Dosya:Dünya Tütünsüz Günü.mp4|400px|küçükresim|orta|Dünya Tütünsüz Günü]] | [[Dosya:Dünya Tütünsüz Günü.mp4|400px|küçükresim|orta|Dünya Tütünsüz Günü]] | ||
---- | ---- |
09.50, 18 Ocak 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Dünya Tütünsüz Günü (31 Mayıs)
Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür.
Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir.
Dünya Tütünsüz Günü 2017