"Dünya Sağlık İçin Hareket Et günü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
("'''Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü (10 Mayıs)''' 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
2. satır: | 2. satır: | ||
10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 10 Mayıs her yıl Dünya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. | 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 10 Mayıs her yıl Dünya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. | ||
+ | ---- | ||
+ | Dünya Sağlık İçin Hareket Et günü 2023 | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:Guvenhastanesi 345643002 703285868466898 6926419033553660858 n.jpg|400px|küçükresim|orta|Güven Sağlık Grubu]] | ||
+ | |||
+ | “Oturmaya mı geldik” lafını çokça duymuşsunuzdur. Bu lafı hayat tarzınız olarak kabullenmeyi hiç düşündünüz mü?🤔Günlük yaşantımızda; evde, işte, okulda sürekli bir oturma halindeyiz. Peki gerçekten bu dünyaya oturmaya mı geldik? Sağlığımız bu hareketsizliği kaldırabilecek durumda mı?🪫 | ||
+ | |||
+ | 📍Elbette değil. Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olan başlıca etkenlerden biridir. Günlük yaşamımızı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Sabahları yapacağınız bir yürüyüşü ya da hafif tempolu bir koşuyu, günlük yaşantının bir parçası haline getirmek, potansiyel sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltacaktır.🏃🏻♀️🏃🏻 | ||
+ | ---- |
12.05, 8 Haziran 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü (10 Mayıs)
10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 10 Mayıs her yıl Dünya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Dünya Sağlık İçin Hareket Et günü 2023
“Oturmaya mı geldik” lafını çokça duymuşsunuzdur. Bu lafı hayat tarzınız olarak kabullenmeyi hiç düşündünüz mü?🤔Günlük yaşantımızda; evde, işte, okulda sürekli bir oturma halindeyiz. Peki gerçekten bu dünyaya oturmaya mı geldik? Sağlığımız bu hareketsizliği kaldırabilecek durumda mı?🪫
📍Elbette değil. Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olan başlıca etkenlerden biridir. Günlük yaşamımızı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Sabahları yapacağınız bir yürüyüşü ya da hafif tempolu bir koşuyu, günlük yaşantının bir parçası haline getirmek, potansiyel sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltacaktır.🏃🏻♀️🏃🏻