"???" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
43. satır: | 43. satır: | ||
======Balkan Dilleri Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdür Yardımcılığı====== | ======Balkan Dilleri Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdür Yardımcılığı====== | ||
+ | |||
+ | ===Pazarlama ve Satış Direktörlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ======Kurumsal Pazarlamam Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Satış Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Misafir Hekim Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Etkinlik Yönetimi Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ===Finans ve Mali İşler Direktörlüğü==== | ||
+ | |||
+ | ======Muhasebe Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Finans Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ===Satılalma ve Lojistik Direktörlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ======Satınalma Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Lojistik Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ===Stratejik Planlama, Bütçe ve Kaynak Verimliliği Direktörlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ===Bilgi İşlem Direktörlüğü=== | ||
+ | İ | ||
+ | ===Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü=== | ||
+ | |||
+ | =====Donanım ve Network====== | ||
+ | |||
+ | ======[[Haberleşme Müdürlüğü]]====== | ||
+ | |||
+ | ===Destek Hizmetleri Müdürlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ===Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ===Hasta Hizmetleri Direktörlüğü=== | ||
+ | |||
+ | ======Misafir Hekim Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Anlaşmalı Kurumlar ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======SGK Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Hekim Halediş ve Performans Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Yatan Hasta Hizmetleri & Tubbi Sekreterlik Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Ayaktan Hasta Hizmetleri & Tubbi Sekreterlik Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | ======Klinik Konukevi ve Yatan HAsta Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
+ | |||
+ | =====[[Kurum EV İdaresi Müdürlüğü]]====== | ||
− | + | ===Sözleşme ve Devlet Teşvikleri Müdürlüğü====== | |
− | + | ||
− | + | ===Teknik Hizmetler Direktörlüğü====== | |
− | + | ||
− | + | ===Tıbbi Direktörlük=== | |
− | + | ||
− | + | ======[[Ruhsatlandırma ve Yazı İşleri]]====== | |
− | + | ||
− | + | ======[[Hekim İnsan Kaynakları]]====== | |
− | + | ||
− | + | ======[[Tıbbi Arşiv Müdürlüğü]]====== | |
− | + | ||
− | + | ===Kalite Yönetim Direktörlüğü=== | |
− | + | ||
− | + | ======Kalite Yönetim Müdürlüğü====== | |
− | + | ||
− | + | ======[[İnsan Odaklı Bakım Müdürlüğü]]====== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
13.03, 19 Ocak 2023 tarihindeki hâli
Organizasyon Şeması Bölümleri'
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü
Güven Akademi
Yetenek Yönetimi,Performans ve Tutundurma
Hasta Hakları Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Avukat
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Ücretlendirme Bordro ve Özlük İşleri
İşe Alım
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Vip Danışmanları
Vip / Cıp Hasta Temsilciliği Müdürlüğü
Yurt içi ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü
Evde Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Evde Bakım Hizmetleri Direktörü
Dijital Pazarlama ve Satış Direktörlüğü
Çağrı Merkezi Müdürlüğü
Dijital Pazarlama Hizmetleri
Uluslararası Pazarlar ve İş geliştirme Direktörlüğü
Uluslararası Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü
Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
Ortadoğu Bölgesi Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
Kuzey Afrika Hasta Hizmetleri
Afrika ve Franszıca Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
Balkan Dilleri Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdür Yardımcılığı
Pazarlama ve Satış Direktörlüğü
Kurumsal Pazarlamam Müdürlüğü
Satış Müdürlüğü
Misafir Hekim Müdürlüğü
Etkinlik Yönetimi Müdürlüğü
Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü
Finans ve Mali İşler Direktörlüğü=
Muhasebe Müdürlüğü
Finans Müdürlüğü
Satılalma ve Lojistik Direktörlüğü
Satınalma Müdürlüğü
Lojistik Müdürlüğü
Stratejik Planlama, Bütçe ve Kaynak Verimliliği Direktörlüğü
Bilgi İşlem Direktörlüğü
İ