"Güven Hastanesi İdari Bölümler" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1. satır: | 1. satır: | ||
| + | '''===Organizasyon Şeması Bölümleri==='''' | ||
| + | |||
| + | |||
===[[Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü]]=== | ===[[Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü]]=== | ||
| − | |||
======[[Güven Akademi]]====== | ======[[Güven Akademi]]====== | ||
| − | ======Yetenek Yönetimi,Performans ve Tutundurma | + | ======[[Yetenek Yönetimi,Performans ve Tutundurma]]====== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | ===[[Hasta Hakları Müdürlüğü]]=== |
| − | ===Hukuk Müşavirliği=== | + | ===Hukuk Müşavirliği=== |
| − | + | ||
| − | + | ===[[İnsan Kaynakları Direktörlüğü]]=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | ======Ücretlendirme Bordro ve Özlük İşleri====== |
| − | ====== | + | ======İşe Alım====== |
| + | |||
| + | ===Vip Danışmanları=== | ||
| − | + | ===[[Vip / Cıp Hasta Temsilciliği Müdürlüğü]]=== | |
| − | ====== | + | ===Yurt içi ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü=== |
| − | ====== | + | ===Evde Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü=== |
| + | |||
| + | ======Evde Bakım Hizmetleri Direktörü====== | ||
| + | |||
| + | ===Dijital Pazarlama ve Satış Direktörlüğü=== | ||
| − | ======[[ | + | ======[[Çağrı Merkezi Müdürlüğü]]====== |
| + | |||
| + | ======[[Dijital Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü]]====== | ||
| + | |||
| + | ===[[Uluslararası Pazarlar ve İş Geliştirme Direktörlüğü]]=== | ||
| + | |||
| + | ======Uluslararası Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ======Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ======Ortadoğu Bölgesi Hasta Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ======Kuzey Afrika Hasta Hizmetleri====== | ||
| + | |||
| + | ======Afrika ve Franszıca Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ======Balkan Dilleri Konuşan Ülkeler Hasta Hizmetleri Müdür Yardımcılığı====== | ||
| + | |||
| + | ===Yurtiçi Pazarlama ve Satış Direktörlüğü=== | ||
| − | ======[[ | + | ======Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü====== |
| + | |||
| + | ======[[Satış Müdürlüğü]]====== | ||
| + | |||
| + | ======Misafir Hekim Müdürlüğü====== | ||
| − | === | + | ======Etkinlik Yönetimi Müdürlüğü====== |
| + | |||
| + | ======Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ===Finans ve Mali İşler Direktörlüğü=== | ||
| + | |||
| + | ======Muhasebe Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ======Finans Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ===Satılalma ve Lojistik Direktörlüğü=== | ||
| − | === | + | ======Satınalma Müdürlüğü====== |
| − | === | + | ======Lojistik Müdürlüğü====== |
| + | |||
| + | ===Stratejik Planlama, Bütçe ve Kaynak Verimliliği Direktörlüğü=== | ||
| − | === | + | ======Stratejik Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü====== |
| + | ===Bilgi İşlem Direktörlüğü=== | ||
| + | |||
| + | ===Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü=== | ||
| + | |||
| + | ======Donanım ve Network====== | ||
| + | |||
| + | ======Haberleşme Müdürlüğü====== | ||
| − | ===[[ | + | ===[[Biyomedikal Müdürlüğü]]=== |
| − | ===[[ | + | ===[[Destek Hizmetleri Müdürlüğü]]=== |
| − | ======[[ | + | ===[[Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü]]=== |
| + | |||
| + | ===[[Hasta Hizmetleri Direktörlüğü]]=== | ||
| + | |||
| + | ======Anlaşmalı Kurumlar ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü====== | ||
| − | ====== | + | ======SGK Hizmetleri Müdürlüğü====== |
| − | === | + | ======Hekim Hakediş ve Performans Müdürlüğü====== |
| + | |||
| + | ======Yatan Hasta Hizmetleri & Tıbbi Sekreterlik Müdürlüğü====== | ||
| − | ======[[ | + | ======Ayaktan Hasta Hizmetleri & Tıbbi Sekreterlik Müdürlüğü====== |
| + | |||
| + | ======Klinik Konukevi ve Yatan Hasta Hizmetleri Müdürlüğü====== | ||
| + | |||
| + | ===[[Kurum Ev İdaresi Müdürlüğü]]=== | ||
| + | |||
| + | ===[[Sözleşme ve Devlet Teşvikleri Müdürlüğü]]=== | ||
| + | |||
| + | ===Teknik Hizmetler Direktörlüğü=== | ||
| − | ======[[ | + | ===Tıbbi Direktörlük=== |
| + | |||
| + | ======[[Ruhsatlandırma ve Yazı İşleri]]====== | ||
| − | ===[[ | + | ======[[Hekim İnsan Kaynakları]]====== |
| − | ======[[ | + | ======[[Tıbbi Arşiv Müdürlüğü]]====== |
| + | |||
| + | ===Kalite Yönetim Direktörlüğü=== | ||
| − | ======[[ | + | ======[[Kalite Yönetim Müdürlüğü]]====== |
| + | |||
| + | ======[[İnsan Odaklı Bakım Müdürlüğü]]====== | ||
| − | ======[[ | + | ======[[İş Sağlığı ve Güvenliği]]====== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
13.20, 23 Ocak 2023 tarihindeki hâli
===Organizasyon Şeması Bölümleri==='